The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Second | E7sus2 |
Augmented | F#aug, Daug, Bbaug |
Diminished | G#dim, Bdim |
Half-Diminished 7th | G#m7(b5) |
Major | G, D, B |
Major 6th | DM6 |
Major 7th | GM7 |
Minor 2nd | Bm2 |
Minor 6th | Bm6 |
Minor 7th | Bm7 |
Minor Added 11th | Bmadd11 |
Minor Added 9th | Bmadd9 |
Minor Major 7th | BmM7 |
Powerchord | B5 |
Suspended Fourth | F#sus, Bsus |
Suspended Second | Esus2, Bsus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | A |
Blues Minor | F# |
Dorian | A, E, B |
Dorian b5 | A, G# |
Harmonic Major | G, F# |
Harmonic Minor | F#, D#, B |
Locrian | G#, F#, C# |
Locrian bb7 | F#, F |
Lydian | G, D, C |
Lydian Augmented #2 | D#, D |
Lydian b3 | C, B |
Major | A, G, D |
Major Pentatonic | D |
Minor | F#, E, B |
Minor Pentatonic | B |
Mixolydian | A, E, D |
Mixolydian b2 | D, C# |
Phrygian | F#, C#, B |
Phrygian b4 | Bb, B |
Suspended | E |
Custom Tuning