The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Fourth | E7sus, B7sus |
7th Suspended Second | E7sus2, B7sus2 |
Added 9th | Gadd9, Dadd9 |
Augmented Major 7th | Bb+Maj7 |
Diminished Major 7th | D#dimMaj7 |
Dominant 6th | D7(6) |
Dominant 7th | D7, B7 |
Dominant 7th Sharp 9th | B7#9 |
Half-Diminished 7th | G#m7(b5), Bm7(b5) |
Major | D |
Major 2nd | G2, D2 |
Major 7th | GM7, DM7 |
Major 9th | GM9 |
Major Added 11th | Dadd11 |
Minor | Bm |
Minor 2nd | Bm2 |
Minor 6th | Dm6, Bm6 |
Minor 7th | Bm7 |
Minor 7th Flat Thirteenth | Bm7b13 |
Minor 9th | Bm9 |
Minor Added 11th | F#madd11, Bmadd11 |
Minor Added 9th | Bmadd9 |
Minor Eleventh | Bm11 |
Minor Major 7th | BmM7 |
Six-Nine | D6/9 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | A |
Blues Minor | F# |
Dorian | B, A, E |
Dorian b5 | A |
Harmonic Major | G |
Harmonic Minor | F# |
Locrian | C#, G#, F# |
Locrian bb7 | F# |
Lydian | C, G, D |
Lydian Augmented #2 | D# |
Lydian b3 | C |
Major | A, G, D |
Major Pentatonic | D |
Minor | B, F#, E |
Minor Pentatonic | B |
Mixolydian | A, E, D |
Mixolydian b2 | D |
Phrygian | C#, B, F# |
Phrygian b4 | B |
Suspended | E |
Custom Tuning