The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
Added 9th | Badd9 |
Augmented | Gaug, D#aug, Baug |
Augmented Major 7th | G+Maj7 |
Diminished | D#dim, Cdim |
Diminished Major 7th | CdimMaj7 |
Dominant 7th | B7 |
Major 2nd | B2 |
Major 6th | BM6 |
Major 7th | BM7 |
Major Added 11th | Badd11 |
Minor | G#m, D#m, Bm |
Minor 7th | G#m7 |
Powerchord | B5 |
Suspended Fourth | F#sus, Bsus |
Suspended Second | Esus2, Bsus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | F# |
Blues Minor | D# |
Dorian | G#, F#, C# |
Dorian b5 | A, F#, C# |
Harmonic Major | G, E, B |
Harmonic Minor | E, D# |
Locrian | Bb, F, D# |
Locrian bb7 | Bb, F#, D# |
Lydian | A, E, B |
Lydian Augmented #2 | G, D#, C |
Lydian b3 | A, E, C |
Major | F#, E, B |
Major Pentatonic | B |
Minor | G#, D#, C# |
Minor Pentatonic | G# |
Mixolydian | F#, C#, B |
Mixolydian b2 | F#, D, B |
Phrygian | Bb, G#, D# |
Phrygian b4 | G#, D#, B |
Suspended | C# |
Custom Tuning