The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Fourth | F#7sus, C#7sus |
7th Suspended Second | B7sus2 |
Added 9th | Badd9 |
Major | F#, B |
Major 2nd | B2 |
Major 7th Flat Fifth | GMaj7b5 |
Major Added 11th | F#add11 |
Minor | F#m, Bm |
Minor 2nd | Bm2 |
Minor Added 11th | F#madd11 |
Minor Added 9th | Bmadd9 |
Powerchord | F#5, B5 |
Suspended Second | F#sus2, Esus2, Bsus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | E, B, F# |
Blues Minor | D#, C#, G# |
Dorian | E, C#, B, G#, F# |
Dorian b5 | C#, G# |
Harmonic Major | B, F# |
Harmonic Minor | B, F# |
Locrian | F, D#, C#, Bb, G# |
Locrian bb7 | F, Bb |
Lydian | E, D, B, A, G |
Lydian Augmented #2 | D, G |
Lydian b3 | E, B |
Major | E, D, B, A, F# |
Major Pentatonic | E, B, A |
Minor | D#, C#, B, G#, F# |
Minor Pentatonic | C#, G#, F# |
Mixolydian | E, C#, B, A, F# |
Mixolydian b2 | C#, F# |
Phrygian | D#, C#, Bb, G#, F# |
Phrygian b4 | D#, Bb |
Suspended | C#, B, F# |
Custom Tuning