Symbols:Bdim, B°, Bo
This chord can be found in the following scales.
| Scale | Roots |
|---|---|
| Blues | B |
| Dorian | D |
| Dorian b5 | G#, F, D, B |
| Harmonic Major | A, F#, D#, C |
| Harmonic Minor | A, F#, D#, C |
| Ionian #5 | A, F#, D#, C |
| Locrian | B |
| Locrian bb7 | G#, F, D, B |
| Locrian ♮6 | G#, F, D, B |
| Lydian | F |
| Lydian #9 | G#, F, D, B |
| Lydian Augmented #2 | G#, F, D, B |
| Lydian b3 | G#, F, D, B |
| Major | C |
| Minor | A |
| Mixolydian | G |
| Mixolydian b2 | Bb, G, E, C# |
| Phrygian | E |
| Phrygian Dominant | Bb, G, E, C# |
| Phrygian b4 | Bb, G, E, C# |
| Super-Locrian bb7 | G#, F, D, B |
| Ukrainian Dorian | G#, F, D, B |
Custom Tuning