The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Fourth | G7sus, D7sus |
7th Suspended Second | C7sus2 |
Added 9th | Cadd9 |
Major | G, C |
Major 2nd | C2 |
Major 7th Flat Fifth | G#Maj7b5 |
Major Added 11th | Gadd11 |
Minor | Gm, Cm |
Minor 2nd | Cm2 |
Minor Added 11th | Gmadd11 |
Minor Added 9th | Cmadd9 |
Powerchord | G5, C5 |
Suspended Fourth | Gsus, Dsus, Csus |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | G, F, C |
Blues Minor | A, E, D |
Dorian | A, G, F, D, C |
Dorian b5 | A, D |
Harmonic Major | G, C |
Harmonic Minor | G, C |
Locrian | B, A, F#, E, D |
Locrian bb7 | B, F# |
Lydian | Bb, G#, F, D#, C |
Lydian Augmented #2 | G#, D# |
Lydian b3 | F, C |
Major | Bb, G, F, D#, C |
Major Pentatonic | Bb, F, C |
Minor | A, G, E, D, C |
Minor Pentatonic | A, G, D |
Mixolydian | Bb, G, F, D, C |
Mixolydian b2 | G, D |
Phrygian | B, A, G, E, D |
Phrygian b4 | B, E |
Suspended | G, D, C |
Custom Tuning