The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th suspended 4th | F7sus, C7sus |
added 9th | G#add9, D#add9 |
augmented 7th | Baug7 |
dominant 6th | D#7(6) |
dominant 7th | D#7, C7 |
dominant 7th sharp 9th sharp 13th | C7#9#13 |
dominant seventh (add #9) | C7#9 |
half-diminished 7th | Cm7(b5), Am7(b5) |
major | D# |
major 2nd | G#2, D#2 |
major 6th | D#M6 |
major 7th | G#M7, D#M7 |
major 9th | G#M9 |
major added 11th | D#add11 |
minor | Cm |
minor 11th | Cm11 |
minor 2nd | Cm2 |
minor 6th | D#m6, Cm6 |
minor 9th | Cm9 |
minor added 11th | Gmadd11, Cmadd11 |
minor added 9th | Cmadd9 |
minor-major 7th | CmM7 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | Bb |
Blues Minor | G |
Dorian | Bb, F, C |
Dorian b5 | Bb |
Harmonic Major | G# |
Harmonic Minor | G |
Locrian | A, G, D |
Locrian bb7 | G |
Lydian | G#, D#, C# |
Lydian Augmented #2 | E |
Lydian b3 | C# |
Major | Bb, G#, D# |
Major Pentatonic | D# |
Minor | G, F, C |
Minor Pentatonic | C |
Mixolydian | Bb, F, D# |
Mixolydian b2 | D# |
Phrygian | G, D, C |
Phrygian b4 | C |
Suspended | F |