The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th suspended 4th | F7sus, D#7sus, Bb7sus |
augmented 7th | Eaug7 |
dominant 7th | G#7 |
dominant 9th | G#9 |
half-diminished 7th | Cm7(b5) |
major | G# |
major 2nd | G#2 |
major 6th | G#M6, D#M6 |
major 7th | G#M7 |
major 9th | G#M9 |
major added 11th | G#add11, D#add11 |
minor 11th | Fm11 |
minor 2nd | G#m2 |
minor 6th | D#m6 |
minor 7th | Fm7, Cm7 |
minor added 11th | Fmadd11, D#madd11 |
minor added 9th | G#madd9 |
suspended 2nd | G#sus2 |
suspended 4th | D#sus |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | D# |
Blues Minor | C |
Dorian | F, D#, Bb |
Dorian b5 | Bb |
Harmonic Major | G# |
Locrian | G, D, C |
Locrian bb7 | G |
Lydian | F#, C#, G# |
Lydian Augmented #2 | E |
Lydian b3 | C# |
Major | D#, C#, G# |
Major Pentatonic | G# |
Minor | F, C, Bb |
Minor Pentatonic | F |
Mixolydian | D#, Bb, G# |
Mixolydian b2 | D# |
Phrygian | G, F, C |
Phrygian b4 | C |
Suspended | Bb |