The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th suspended 4th | F7sus, C7sus, Bb7sus |
added 9th | D#add9 |
augmented 7th | Baug7 |
dominant 7th | D#7 |
dominant 9th | D#9 |
half-diminished 7th | Gm7(b5) |
major | D# |
major 6th | D#M6, BbM6 |
major 7th | D#M7 |
major 9th | D#M9 |
major added 11th | D#add11, Bbadd11 |
minor 11th | Cm11 |
minor 2nd | D#m2 |
minor 6th | Bbm6 |
minor 7th | Gm7, Cm7 |
minor added 11th | Cmadd11, Bbmadd11 |
minor added 9th | D#madd9 |
suspended 2nd | D#sus2 |
suspended 4th | Bbsus |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | Bb |
Blues Minor | G |
Dorian | C, Bb, F |
Dorian b5 | F |
Harmonic Major | D# |
Locrian | D, A, G |
Locrian bb7 | D |
Lydian | C#, G#, D# |
Lydian Augmented #2 | B |
Lydian b3 | G# |
Major | Bb, G#, D# |
Major Pentatonic | D# |
Minor | C, G, F |
Minor Pentatonic | C |
Mixolydian | Bb, F, D# |
Mixolydian b2 | Bb |
Phrygian | D, C, G |
Phrygian b4 | G |
Suspended | F |