The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
Added 9th | Cadd9 |
Augmented | G#aug, Eaug, Caug |
Augmented Major 7th | G#+Maj7 |
Diminished | Edim, C#dim |
Diminished Major 7th | C#dimMaj7 |
Dominant 7th | C7 |
Major 2nd | C2 |
Major 6th | CM6 |
Major 7th | CM7 |
Major Added 11th | Cadd11 |
Minor | Em, Cm, Am |
Minor 7th | Am7 |
Powerchord | C5 |
Suspended Fourth | Gsus, Csus |
Suspended Second | Fsus2, Csus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | G |
Blues Minor | E |
Dorian | A, G, D |
Dorian b5 | Bb, G, D |
Harmonic Major | G#, F, C |
Harmonic Minor | F, E |
Locrian | B, F#, E |
Locrian bb7 | B, G, E |
Lydian | Bb, F, C |
Lydian Augmented #2 | G#, E, C# |
Lydian b3 | Bb, F, C# |
Major | G, F, C |
Major Pentatonic | C |
Minor | A, E, D |
Minor Pentatonic | A |
Mixolydian | G, D, C |
Mixolydian b2 | G, D#, C |
Phrygian | B, A, E |
Phrygian b4 | A, E, C |
Suspended | D |
Custom Tuning