Symbols:Bsus2
The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
| Chord Type | Chords |
|---|---|
| 7th Suspended Fourth | F#7sus, C#7sus |
| 7th Suspended Second | B7sus2 |
| Added 9th | Badd9 |
| Major | F#, B |
| Major 2nd | B2 |
| Major 7th Flat Fifth | GMaj7b5 |
| Major Added 11th | F#add11 |
| Minor | F#m, Bm |
| Minor 2nd | Bm2 |
| Minor Added 11th | F#madd11 |
| Minor Added 9th | Bmadd9 |
| Powerchord | F#5, B5 |
| Suspended Fourth | F#sus, C#sus, Bsus |
This chord can be found in the following scales.
| Scale | Roots |
|---|---|
| Blues | G#, F#, C# |
| Blues Major | F#, E, B |
| Blues Minor | G#, D#, C# |
| Dorian | G#, F#, E, C#, B |
| Dorian b5 | G#, C# |
| Harmonic Major | F#, B |
| Harmonic Minor | F#, B |
| Ionian #5 | A, D |
| Locrian | Bb, G#, F, D#, C# |
| Locrian bb7 | Bb, F |
| Locrian ♮6 | G#, C# |
| Lydian | A, G, E, D, B |
| Lydian #9 | G, D |
| Lydian Augmented #2 | G, D |
| Lydian b3 | E, B |
| Major | A, F#, E, D, B |
| Major Pentatonic | A, E, B |
| Minor | G#, F#, D#, C#, B |
| Minor Pentatonic | G#, F#, C# |
| Mixolydian | A, F#, E, C#, B |
| Mixolydian b2 | F#, C# |
| Phrygian | Bb, G#, F#, D#, C# |
| Phrygian Dominant | F#, C# |
| Phrygian b4 | Bb, D# |
| Super-Locrian bb7 | Bb, F |
| Suspended | F#, C#, B |
| Ukrainian Dorian | E, B |
Custom Tuning