The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Four Flat 9th | C#7sus4b9 |
7th Suspended Second | F#7sus2, C#7sus2, B7sus2 |
Added 9th | F#add9, Eadd9, Badd9 |
Dominant 7th | C#7 |
Half-Diminished 7th | G#m7(b5) |
Major 2nd | F#2, E2, B2 |
Major 6th | EM6, BM6 |
Major 7th Flat Fifth | GMaj7b5, DMaj7b5 |
Major Added 11th | F#add11, C#add11 |
Minor 2nd | F#m2, Bm2 |
Minor 6th | Bm6 |
Minor 7th | G#m7, C#m7 |
Minor Added 11th | G#madd11, F#madd11, C#madd11 |
Minor Added 9th | F#madd9, Bmadd9 |
Minor Eleventh | G#m11, C#m11 |
Minor Six-Nine | Bm6/9 |
Six-Nine | E6/9, B6/9 |
Suspended Fourth | F#sus, C#sus |
Suspended Second | F#sus2, Bsus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | B, F# |
Blues Minor | G#, D# |
Dorian | B, G#, F#, C# |
Dorian b5 | G# |
Harmonic Major | F# |
Harmonic Minor | F# |
Locrian | Bb, G#, F, D# |
Locrian bb7 | F |
Lydian | B, A, E, D |
Lydian Augmented #2 | D |
Lydian b3 | B |
Major | B, A, F#, E |
Major Pentatonic | B, E |
Minor | G#, F#, D#, C# |
Minor Pentatonic | G#, C# |
Mixolydian | B, F#, E, C# |
Mixolydian b2 | C# |
Phrygian | Bb, G#, D#, C# |
Phrygian b4 | Bb |
Suspended | F#, C# |
Custom Tuning