Symbols:B2, BMaj2, BM2, BMadd2, Badd2
The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
| Chord Type | Chords |
|---|---|
| 7th Suspended Fourth | G#7sus, F#7sus, C#7sus |
| 7th Suspended Second | C#7sus2, B7sus2 |
| Added 9th | Badd9 |
| Augmented Major 7th | G+Maj7 |
| Diminished Major 7th | CdimMaj7 |
| Dominant 7th | B7 |
| Dominant 7th Sharp Fifth | D#7#5 |
| Dominant 7th Sharp Five Sharp 9th | D#7#5#9 |
| Dominant 9th | B9 |
| Half-Diminished 7th | D#m7(b5) |
| Major | B |
| Major 6th | F#M6, BM6 |
| Major 7th | BM7 |
| Major 7th Flat Fifth | GMaj7b5 |
| Major 9th | BM9 |
| Major Added 11th | F#add11, Badd11 |
| Minor 2nd | Bm2 |
| Minor 6th | F#m6 |
| Minor 7th | G#m7, D#m7 |
| Minor 7th Flat Thirteenth | D#m7b13 |
| Minor Added 11th | G#madd11, F#madd11 |
| Minor Added 9th | Bmadd9 |
| Six-Nine | B6/9 |
| Suspended Fourth | F#sus |
| Suspended Second | Bsus2 |
This chord can be found in the following scales.
| Scale | Roots |
|---|---|
| Blues | G# |
| Blues Major | F# |
| Blues Minor | D# |
| Dorian | G#, F#, C# |
| Dorian b5 | C# |
| Harmonic Major | B |
| Locrian | Bb, F, D# |
| Locrian bb7 | Bb |
| Lydian | A, E, B |
| Lydian Augmented #2 | G |
| Lydian b3 | E |
| Major | F#, E, B |
| Major Pentatonic | B |
| Minor | G#, D#, C# |
| Minor Pentatonic | G# |
| Mixolydian | F#, C#, B |
| Mixolydian b2 | F# |
| Phrygian | Bb, G#, D# |
| Phrygian b4 | D# |
| Suspended | C# |
Custom Tuning