The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th suspended 4th | G7sus, D7sus |
added 9th | Fadd9, Bbadd9 |
augmented 7th | C#aug7 |
dominant 6th | F7(6) |
dominant 7th | F7, D7 |
dominant 7th sharp 9th sharp 13th | D7#9#13 |
dominant seventh (add #9) | D7#9 |
half-diminished 7th | Dm7(b5), Bm7(b5) |
major | F |
major 2nd | F2, Bb2 |
major 6th | FM6 |
major 7th | FM7, BbM7 |
major 9th | BbM9 |
major added 11th | Fadd11 |
minor | Dm |
minor 11th | Dm11 |
minor 2nd | Dm2 |
minor 6th | Fm6, Dm6 |
minor 9th | Dm9 |
minor added 11th | Dmadd11, Amadd11 |
minor added 9th | Dmadd9 |
minor-major 7th | DmM7 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | C |
Blues Minor | A |
Dorian | C, G, D |
Dorian b5 | C |
Harmonic Major | Bb |
Harmonic Minor | A |
Locrian | B, A, E |
Locrian bb7 | A |
Lydian | Bb, F, D# |
Lydian Augmented #2 | F# |
Lydian b3 | D# |
Major | C, Bb, F |
Major Pentatonic | F |
Minor | A, G, D |
Minor Pentatonic | D |
Mixolydian | C, G, F |
Mixolydian b2 | F |
Phrygian | A, E, D |
Phrygian b4 | D |
Suspended | G |