The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
Added 9th | Fadd9 |
Augmented | Faug, C#aug, Aaug |
Augmented Major 7th | C#+Maj7 |
Diminished | F#dim, Adim |
Diminished Major 7th | F#dimMaj7 |
Dominant 7th | F7 |
Major 2nd | F2 |
Major 6th | FM6 |
Major 7th | FM7 |
Major Added 11th | Fadd11 |
Minor | Fm, Dm, Am |
Minor 7th | Dm7 |
Powerchord | F5 |
Suspended Fourth | Fsus, Csus |
Suspended Second | Fsus2, Bbsus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | C |
Blues Minor | A |
Dorian | D, C, G |
Dorian b5 | D#, C, G |
Harmonic Major | C#, Bb, F |
Harmonic Minor | Bb, A |
Locrian | E, B, A |
Locrian bb7 | E, C, A |
Lydian | D#, Bb, F |
Lydian Augmented #2 | C#, A, F# |
Lydian b3 | D#, Bb, F# |
Major | C, Bb, F |
Major Pentatonic | F |
Minor | D, A, G |
Minor Pentatonic | D |
Mixolydian | C, G, F |
Mixolydian b2 | C, G#, F |
Phrygian | E, D, A |
Phrygian b4 | D, A, F |
Suspended | G |
Custom Tuning