The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Fourth | F#7sus, B7sus |
7th Suspended Second | E7sus2 |
Added 9th | Eadd9 |
Major | E, B |
Major 2nd | E2 |
Major 7th Flat Fifth | CMaj7b5 |
Major Added 11th | Badd11 |
Minor | Em, Bm |
Minor 2nd | Em2 |
Minor Added 11th | Bmadd11 |
Minor Added 9th | Emadd9 |
Powerchord | E5, B5 |
Suspended Second | Esus2, Bsus2, Asus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | A, E, B |
Blues Minor | G#, F#, C# |
Dorian | A, F#, E, C#, B |
Dorian b5 | F#, C# |
Harmonic Major | E, B |
Harmonic Minor | E, B |
Locrian | Bb, G#, F#, D#, C# |
Locrian bb7 | Bb, D# |
Lydian | A, G, E, D, C |
Lydian Augmented #2 | G, C |
Lydian b3 | A, E |
Major | A, G, E, D, B |
Major Pentatonic | A, E, D |
Minor | G#, F#, E, C#, B |
Minor Pentatonic | F#, C#, B |
Mixolydian | A, F#, E, D, B |
Mixolydian b2 | F#, B |
Phrygian | G#, F#, D#, C#, B |
Phrygian b4 | G#, D# |
Suspended | F#, E, B |
Custom Tuning