The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Four Flat 9th | F#7sus4b9 |
7th Suspended Second | F#7sus2, E7sus2, B7sus2 |
Added 9th | Eadd9, Badd9, Aadd9 |
Dominant 7th | F#7 |
Half-Diminished 7th | C#m7(b5) |
Major 2nd | E2, B2, A2 |
Major 6th | EM6, AM6 |
Major 7th Flat Fifth | GMaj7b5, CMaj7b5 |
Major Added 11th | F#add11, Badd11 |
Minor 2nd | Em2, Bm2 |
Minor 6th | Em6 |
Minor 7th | F#m7, C#m7 |
Minor Added 11th | F#madd11, C#madd11, Bmadd11 |
Minor Added 9th | Emadd9, Bmadd9 |
Minor Eleventh | F#m11, C#m11 |
Minor Six-Nine | Em6/9 |
Six-Nine | E6/9, A6/9 |
Suspended Fourth | F#sus, Bsus |
Suspended Second | Esus2, Bsus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | E, B |
Blues Minor | C#, G# |
Dorian | E, C#, B, F# |
Dorian b5 | C# |
Harmonic Major | B |
Harmonic Minor | B |
Locrian | D#, C#, Bb, G# |
Locrian bb7 | Bb |
Lydian | E, D, A, G |
Lydian Augmented #2 | G |
Lydian b3 | E |
Major | E, D, B, A |
Major Pentatonic | E, A |
Minor | C#, B, G#, F# |
Minor Pentatonic | C#, F# |
Mixolydian | E, B, A, F# |
Mixolydian b2 | F# |
Phrygian | D#, C#, G#, F# |
Phrygian b4 | D# |
Suspended | B, F# |
Custom Tuning