The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Fourth | F#7sus, C#7sus |
7th Suspended Second | F#7sus2, C#7sus2 |
Added 9th | Eadd9, Aadd9 |
Augmented Major 7th | C+Maj7 |
Diminished Major 7th | FdimMaj7 |
Dominant 6th | E7(6) |
Dominant 7th | E7, C#7 |
Dominant 7th Sharp 9th | C#7#9 |
Half-Diminished 7th | C#m7(b5), Bbm7(b5) |
Major | E |
Major 2nd | E2, A2 |
Major 7th | EM7, AM7 |
Major 9th | AM9 |
Major Added 11th | Eadd11 |
Minor | C#m |
Minor 2nd | C#m2 |
Minor 6th | Em6, C#m6 |
Minor 7th | C#m7 |
Minor 7th Flat Thirteenth | C#m7b13 |
Minor 9th | C#m9 |
Minor Added 11th | G#madd11, C#madd11 |
Minor Added 9th | C#madd9 |
Minor Eleventh | C#m11 |
Minor Major 7th | C#mM7 |
Six-Nine | E6/9 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | B |
Blues Minor | G# |
Dorian | C#, B, F# |
Dorian b5 | B |
Harmonic Major | A |
Harmonic Minor | G# |
Locrian | D#, Bb, G# |
Locrian bb7 | G# |
Lydian | D, A, E |
Lydian Augmented #2 | F |
Lydian b3 | D |
Major | B, A, E |
Major Pentatonic | E |
Minor | C#, G#, F# |
Minor Pentatonic | C# |
Mixolydian | B, F#, E |
Mixolydian b2 | E |
Phrygian | D#, C#, G# |
Phrygian b4 | C# |
Suspended | F# |
Custom Tuning