The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Fourth | F7sus, Bb7sus |
7th Suspended Second | F7sus2, Bb7sus2 |
Added 9th | G#add9, C#add9 |
Augmented Major 7th | E+Maj7 |
Diminished Major 7th | AdimMaj7 |
Dominant 6th | G#7(6) |
Dominant 7th | G#7, F7 |
Dominant 7th Sharp 9th | F7#9 |
Half-Diminished 7th | Fm7(b5), Dm7(b5) |
Major | G# |
Major 2nd | G#2, C#2 |
Major 6th | G#M6 |
Major 7th | G#M7, C#M7 |
Major 9th | C#M9 |
Major Added 11th | G#add11 |
Minor | Fm |
Minor 2nd | Fm2 |
Minor 6th | G#m6, Fm6 |
Minor 7th Flat Thirteenth | Fm7b13 |
Minor 9th | Fm9 |
Minor Added 11th | Fmadd11, Cmadd11 |
Minor Added 9th | Fmadd9 |
Minor Eleventh | Fm11 |
Minor Major 7th | FmM7 |
Six-Nine | G#6/9 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | D# |
Blues Minor | C |
Dorian | D#, Bb, F |
Dorian b5 | D# |
Harmonic Major | C# |
Harmonic Minor | C |
Locrian | D, C, G |
Locrian bb7 | C |
Lydian | C#, G#, F# |
Lydian Augmented #2 | A |
Lydian b3 | F# |
Major | D#, C#, G# |
Major Pentatonic | G# |
Minor | C, Bb, F |
Minor Pentatonic | F |
Mixolydian | D#, Bb, G# |
Mixolydian b2 | G# |
Phrygian | C, G, F |
Phrygian b4 | F |
Suspended | Bb |
Custom Tuning