The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th suspended 4th | E7sus, B7sus |
added 9th | Gadd9, Dadd9 |
augmented 7th | Bbaug7 |
dominant 6th | D7(6) |
dominant 7th | D7, B7 |
dominant 7th sharp 9th sharp 13th | B7#9#13 |
dominant seventh (add #9) | B7#9 |
half-diminished 7th | G#m7(b5), Bm7(b5) |
major | D |
major 2nd | G2, D2 |
major 6th | DM6 |
major 7th | GM7, DM7 |
major 9th | GM9 |
major added 11th | Dadd11 |
minor | Bm |
minor 11th | Bm11 |
minor 2nd | Bm2 |
minor 6th | Dm6, Bm6 |
minor 9th | Bm9 |
minor added 11th | F#madd11, Bmadd11 |
minor added 9th | Bmadd9 |
minor-major 7th | BmM7 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | A |
Blues Minor | F# |
Dorian | A, E, B |
Dorian b5 | A |
Harmonic Major | G |
Harmonic Minor | F# |
Locrian | G#, F#, C# |
Locrian bb7 | F# |
Lydian | G, D, C |
Lydian Augmented #2 | D# |
Lydian b3 | C |
Major | A, G, D |
Major Pentatonic | D |
Minor | F#, E, B |
Minor Pentatonic | B |
Mixolydian | A, E, D |
Mixolydian b2 | D |
Phrygian | F#, C#, B |
Phrygian b4 | B |
Suspended | E |