The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Second | G#7sus2 |
Augmented | F#aug, Daug, Bbaug |
Diminished | D#dim, Cdim |
Half-Diminished 7th | Cm7(b5) |
Major | F#, D#, B |
Major 6th | F#M6 |
Major 7th | BM7 |
Minor 2nd | D#m2 |
Minor 6th | D#m6 |
Minor 7th | D#m7 |
Minor Added 11th | D#madd11 |
Minor Added 9th | D#madd9 |
Minor Major 7th | D#mM7 |
Powerchord | D#5 |
Suspended Fourth | D#sus, Bbsus |
Suspended Second | G#sus2, D#sus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | C# |
Blues Minor | Bb |
Dorian | C#, G#, D# |
Dorian b5 | C#, C |
Harmonic Major | B, Bb |
Harmonic Minor | Bb, G, D# |
Locrian | C, Bb, F |
Locrian bb7 | Bb, A |
Lydian | B, F#, E |
Lydian Augmented #2 | G, F# |
Lydian b3 | E, D# |
Major | C#, B, F# |
Major Pentatonic | F# |
Minor | Bb, G#, D# |
Minor Pentatonic | D# |
Mixolydian | C#, G#, F# |
Mixolydian b2 | F#, F |
Phrygian | Bb, F, D# |
Phrygian b4 | D, D# |
Suspended | G# |
Custom Tuning