The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
Added 9th | C#add9 |
Augmented | Faug, C#aug, Aaug |
Augmented Major 7th | A+Maj7 |
Diminished | Fdim, Ddim |
Diminished Major 7th | DdimMaj7 |
Dominant 7th | C#7 |
Major 2nd | C#2 |
Major 6th | C#M6 |
Major 7th | C#M7 |
Major Added 11th | C#add11 |
Minor | Fm, C#m, Bbm |
Minor 7th | Bbm7 |
Powerchord | C#5 |
Suspended Fourth | G#sus, C#sus |
Suspended Second | F#sus2, C#sus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | G# |
Blues Minor | F |
Dorian | Bb, G#, D# |
Dorian b5 | B, G#, D# |
Harmonic Major | A, F#, C# |
Harmonic Minor | F#, F |
Locrian | C, G, F |
Locrian bb7 | C, G#, F |
Lydian | B, F#, C# |
Lydian Augmented #2 | A, F, D |
Lydian b3 | B, F#, D |
Major | G#, F#, C# |
Major Pentatonic | C# |
Minor | Bb, F, D# |
Minor Pentatonic | Bb |
Mixolydian | G#, D#, C# |
Mixolydian b2 | G#, E, C# |
Phrygian | C, Bb, F |
Phrygian b4 | Bb, F, C# |
Suspended | D# |
Custom Tuning