Symbols:C#sus2
The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
| Chord Type | Chords |
|---|---|
| 7th Suspended Fourth | G#7sus, D#7sus |
| 7th Suspended Second | C#7sus2 |
| Added 9th | C#add9 |
| Major | G#, C# |
| Major 2nd | C#2 |
| Major 7th Flat Fifth | AMaj7b5 |
| Major Added 11th | G#add11 |
| Minor | G#m, C#m |
| Minor 2nd | C#m2 |
| Minor Added 11th | G#madd11 |
| Minor Added 9th | C#madd9 |
| Powerchord | G#5, C#5 |
| Suspended Fourth | G#sus, D#sus, C#sus |
This chord can be found in the following scales.
| Scale | Roots |
|---|---|
| Blues | Bb, G#, D# |
| Blues Major | G#, F#, C# |
| Blues Minor | Bb, F, D# |
| Dorian | Bb, G#, F#, D#, C# |
| Dorian b5 | Bb, D# |
| Harmonic Major | G#, C# |
| Harmonic Minor | G#, C# |
| Ionian #5 | B, E |
| Locrian | C, Bb, G, F, D# |
| Locrian bb7 | C, G |
| Locrian ♮6 | Bb, D# |
| Lydian | B, A, F#, E, C# |
| Lydian #9 | A, E |
| Lydian Augmented #2 | A, E |
| Lydian b3 | F#, C# |
| Major | B, G#, F#, E, C# |
| Major Pentatonic | B, F#, C# |
| Minor | Bb, G#, F, D#, C# |
| Minor Pentatonic | Bb, G#, D# |
| Mixolydian | B, G#, F#, D#, C# |
| Mixolydian b2 | G#, D# |
| Phrygian | C, Bb, G#, F, D# |
| Phrygian Dominant | G#, D# |
| Phrygian b4 | C, F |
| Super-Locrian bb7 | C, G |
| Suspended | G#, D#, C# |
| Ukrainian Dorian | F#, C# |
Custom Tuning