The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Fourth | F#7sus, E7sus, B7sus |
7th Suspended Second | B7sus2, A7sus2 |
Augmented Major 7th | F+Maj7 |
Diminished Major 7th | BbdimMaj7 |
Dominant 7th | A7 |
Dominant 7th Sharp Fifth | C#7#5 |
Dominant 7th Sharp Five Sharp 9th | C#7#5#9 |
Dominant 9th | A9 |
Half-Diminished 7th | C#m7(b5) |
Major | A |
Major 2nd | A2 |
Major 6th | EM6, AM6 |
Major 7th | AM7 |
Major 7th Flat Fifth | FMaj7b5 |
Major 9th | AM9 |
Major Added 11th | Eadd11, Aadd11 |
Minor 2nd | Am2 |
Minor 6th | Em6 |
Minor 7th | F#m7, C#m7 |
Minor 7th Flat Thirteenth | C#m7b13 |
Minor Added 11th | F#madd11, Emadd11 |
Minor Added 9th | Amadd9 |
Minor Eleventh | F#m11 |
Six-Nine | A6/9 |
Suspended Fourth | Esus |
Suspended Second | Asus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | E |
Blues Minor | C# |
Dorian | F#, E, B |
Dorian b5 | B |
Harmonic Major | A |
Locrian | G#, D#, C# |
Locrian bb7 | G# |
Lydian | G, D, A |
Lydian Augmented #2 | F |
Lydian b3 | D |
Major | E, D, A |
Major Pentatonic | A |
Minor | F#, C#, B |
Minor Pentatonic | F# |
Mixolydian | E, B, A |
Mixolydian b2 | E |
Phrygian | G#, F#, C# |
Phrygian b4 | C# |
Suspended | B |
Custom Tuning