The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Second | C7sus2 |
Augmented | F#aug, Daug, Bbaug |
Diminished | Gdim, Edim |
Half-Diminished 7th | Em7(b5) |
Major | G, D#, Bb |
Major 6th | BbM6 |
Major 7th | D#M7 |
Minor 2nd | Gm2 |
Minor 6th | Gm6 |
Minor 7th | Gm7 |
Minor Added 11th | Gmadd11 |
Minor Added 9th | Gmadd9 |
Minor Major 7th | GmM7 |
Powerchord | G5 |
Suspended Fourth | Gsus, Dsus |
Suspended Second | Gsus2, Csus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | F |
Blues Minor | D |
Dorian | F, C, G |
Dorian b5 | F, E |
Harmonic Major | D#, D |
Harmonic Minor | D, B, G |
Locrian | E, D, A |
Locrian bb7 | D, C# |
Lydian | D#, Bb, G# |
Lydian Augmented #2 | B, Bb |
Lydian b3 | G#, G |
Major | F, D#, Bb |
Major Pentatonic | Bb |
Minor | D, C, G |
Minor Pentatonic | G |
Mixolydian | F, C, Bb |
Mixolydian b2 | Bb, A |
Phrygian | D, A, G |
Phrygian b4 | F#, G |
Suspended | C |
Custom Tuning