The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th suspended 4th | E7sus, A7sus |
added 9th | Gadd9, Cadd9 |
augmented 7th | D#aug7 |
dominant 6th | G7(6) |
dominant 7th | G7, E7 |
dominant 7th sharp 9th sharp 13th | E7#9#13 |
dominant seventh (add #9) | E7#9 |
half-diminished 7th | Em7(b5), C#m7(b5) |
major | G |
major 2nd | G2, C2 |
major 7th | GM7, CM7 |
major 9th | CM9 |
major added 11th | Gadd11 |
minor | Em |
minor 11th | Em11 |
minor 2nd | Em2 |
minor 6th | Gm6, Em6 |
minor 7th | Em7 |
minor 9th | Em9 |
minor added 11th | Emadd11, Bmadd11 |
minor added 9th | Emadd9 |
minor-major 7th | EmM7 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | D |
Blues Minor | B |
Dorian | E, D, A |
Dorian b5 | D |
Harmonic Major | C |
Harmonic Minor | B |
Locrian | F#, C#, B |
Locrian bb7 | B |
Lydian | F, C, G |
Lydian Augmented #2 | G# |
Lydian b3 | F |
Major | D, C, G |
Major Pentatonic | G |
Minor | E, B, A |
Minor Pentatonic | E |
Mixolydian | D, A, G |
Mixolydian b2 | G |
Phrygian | F#, E, B |
Phrygian b4 | E |
Suspended | A |