Symbols:G#sus2
The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
| Chord Type | Chords |
|---|---|
| 7th Suspended Fourth | D#7sus, Bb7sus |
| 7th Suspended Second | G#7sus2 |
| Added 9th | G#add9 |
| Major | G#, D# |
| Major 2nd | G#2 |
| Major 7th Flat Fifth | EMaj7b5 |
| Major Added 11th | D#add11 |
| Minor | G#m, D#m |
| Minor 2nd | G#m2 |
| Minor Added 11th | D#madd11 |
| Minor Added 9th | G#madd9 |
| Powerchord | G#5, D#5 |
| Suspended Fourth | G#sus, D#sus, Bbsus |
This chord can be found in the following scales.
| Scale | Roots |
|---|---|
| Blues | F, D#, Bb |
| Blues Major | D#, C#, G# |
| Blues Minor | F, C, Bb |
| Dorian | F, D#, C#, Bb, G# |
| Dorian b5 | F, Bb |
| Harmonic Major | D#, G# |
| Harmonic Minor | D#, G# |
| Ionian #5 | F#, B |
| Locrian | G, F, D, C, Bb |
| Locrian bb7 | G, D |
| Locrian ♮6 | F, Bb |
| Lydian | F#, E, C#, B, G# |
| Lydian #9 | E, B |
| Lydian Augmented #2 | E, B |
| Lydian b3 | C#, G# |
| Major | F#, D#, C#, B, G# |
| Major Pentatonic | F#, C#, G# |
| Minor | F, D#, C, Bb, G# |
| Minor Pentatonic | F, D#, Bb |
| Mixolydian | F#, D#, C#, Bb, G# |
| Mixolydian b2 | D#, Bb |
| Phrygian | G, F, D#, C, Bb |
| Phrygian Dominant | D#, Bb |
| Phrygian b4 | G, C |
| Super-Locrian bb7 | G, D |
| Suspended | D#, Bb, G# |
| Ukrainian Dorian | C#, G# |
Custom Tuning