Symbols:G#, G#Maj, G#M
The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
| Chord Type | Chords |
|---|---|
| Added 9th | G#add9 |
| Augmented | G#aug, Eaug, Caug |
| Augmented Major 7th | E+Maj7 |
| Diminished | Cdim, Adim |
| Diminished Major 7th | AdimMaj7 |
| Dominant 7th | G#7 |
| Major 2nd | G#2 |
| Major 6th | G#M6 |
| Major 7th | G#M7 |
| Major Added 11th | G#add11 |
| Minor | G#m, Fm, Cm |
| Minor 7th | Fm7 |
| Powerchord | G#5 |
| Suspended Fourth | G#sus, D#sus |
| Suspended Second | G#sus2, C#sus2 |
This chord can be found in the following scales.
| Scale | Roots |
|---|---|
| Blues | F |
| Blues Major | D# |
| Blues Minor | C |
| Dorian | F, D#, Bb |
| Dorian b5 | F#, D#, Bb |
| Harmonic Major | E, C#, G# |
| Harmonic Minor | C#, C |
| Ionian #5 | E, D# |
| Locrian | G, D, C |
| Locrian bb7 | G, D#, C |
| Locrian ♮6 | D#, D |
| Lydian | F#, C#, G# |
| Lydian #9 | A, G# |
| Lydian Augmented #2 | E, C, A |
| Lydian b3 | F#, C#, A |
| Major | D#, C#, G# |
| Major Pentatonic | G# |
| Minor | F, C, Bb |
| Minor Pentatonic | F |
| Mixolydian | D#, Bb, G# |
| Mixolydian b2 | D#, B, G# |
| Phrygian | G, F, C |
| Phrygian Dominant | G, G# |
| Phrygian b4 | F, C, G# |
| Super-Locrian bb7 | C, B |
| Suspended | Bb |
| Ukrainian Dorian | F#, F |
Custom Tuning