The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th suspended 4th | G#7sus, D#7sus, C#7sus |
added 9th | F#add9 |
augmented 7th | Daug7 |
dominant 7th | F#7 |
dominant 9th | F#9 |
half-diminished 7th | Bbm7(b5) |
major | F# |
major 6th | F#M6, C#M6 |
major 7th | F#M7 |
major 9th | F#M9 |
major added 11th | F#add11, C#add11 |
minor 11th | D#m11 |
minor 2nd | F#m2 |
minor 6th | C#m6 |
minor 7th | D#m7, Bbm7 |
minor added 11th | D#madd11, C#madd11 |
minor added 9th | F#madd9 |
suspended 2nd | F#sus2 |
suspended 4th | C#sus |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | C# |
Blues Minor | Bb |
Dorian | D#, C#, G# |
Dorian b5 | G# |
Harmonic Major | F# |
Locrian | F, C, Bb |
Locrian bb7 | F |
Lydian | E, B, F# |
Lydian Augmented #2 | D |
Lydian b3 | B |
Major | C#, B, F# |
Major Pentatonic | F# |
Minor | D#, Bb, G# |
Minor Pentatonic | D# |
Mixolydian | C#, G#, F# |
Mixolydian b2 | C# |
Phrygian | F, D#, Bb |
Phrygian b4 | Bb |
Suspended | G# |