The following chords are similar to this chord and may be a suitable replacement in certain scenarios.
Chord Type | Chords |
---|---|
7th Suspended Fourth | E7sus, B7sus, A7sus |
7th Suspended Second | E7sus2, D7sus2 |
Added 9th | Dadd9 |
Augmented Major 7th | Bb+Maj7 |
Diminished Major 7th | D#dimMaj7 |
Dominant 7th | D7 |
Dominant 7th Sharp Fifth | F#7#5 |
Dominant 7th Sharp Five Sharp 9th | F#7#5#9 |
Dominant 9th | D9 |
Half-Diminished 7th | F#m7(b5) |
Major | D |
Major 6th | DM6, AM6 |
Major 7th | DM7 |
Major 7th Flat Fifth | BbMaj7b5 |
Major 9th | DM9 |
Major Added 11th | Dadd11, Aadd11 |
Minor 2nd | Dm2 |
Minor 6th | Am6 |
Minor 7th | F#m7, Bm7 |
Minor 7th Flat Thirteenth | F#m7b13 |
Minor Added 11th | Bmadd11, Amadd11 |
Minor Added 9th | Dmadd9 |
Minor Eleventh | Bm11 |
Six-Nine | D6/9 |
Suspended Fourth | Asus |
Suspended Second | Dsus2 |
This chord can be found in the following scales.
Scale | Roots |
---|---|
Blues Major | A |
Blues Minor | F# |
Dorian | B, A, E |
Dorian b5 | E |
Harmonic Major | D |
Locrian | C#, G#, F# |
Locrian bb7 | C# |
Lydian | C, G, D |
Lydian Augmented #2 | Bb |
Lydian b3 | G |
Major | A, G, D |
Major Pentatonic | D |
Minor | B, F#, E |
Minor Pentatonic | B |
Mixolydian | A, E, D |
Mixolydian b2 | A |
Phrygian | C#, B, F# |
Phrygian b4 | F# |
Suspended | E |
Custom Tuning