Symbols:Adim, A°, Ao
This chord can be found in the following scales.
| Scale | Roots |
|---|---|
| Blues | A |
| Dorian | C |
| Dorian b5 | F#, D#, C, A |
| Harmonic Major | G, E, C#, Bb |
| Harmonic Minor | G, E, C#, Bb |
| Ionian #5 | G, E, C#, Bb |
| Locrian | A |
| Locrian bb7 | F#, D#, C, A |
| Locrian ♮6 | F#, D#, C, A |
| Lydian | D# |
| Lydian #9 | F#, D#, C, A |
| Lydian Augmented #2 | F#, D#, C, A |
| Lydian b3 | F#, D#, C, A |
| Major | Bb |
| Minor | G |
| Mixolydian | F |
| Mixolydian b2 | G#, F, D, B |
| Phrygian | D |
| Phrygian Dominant | G#, F, D, B |
| Phrygian b4 | G#, F, D, B |
| Super-Locrian bb7 | F#, D#, C, A |
| Ukrainian Dorian | F#, D#, C, A |
Custom Tuning