Symbols:A5
This chord can be found in the following scales.
| Scale | Roots |
|---|---|
| Blues | F#, E, B, A |
| Blues Major | G, E, D, A |
| Blues Minor | F#, E, C#, B |
| Dorian | G, F#, E, D, B, A |
| Dorian b5 | G, F#, E, B |
| Harmonic Major | F, E, D, A |
| Harmonic Minor | E, D, C#, A |
| Ionian #5 | G, F, E, C |
| Locrian | G#, F#, E, D#, C#, B |
| Locrian bb7 | G#, E, D#, C# |
| Locrian ♮6 | F#, E, D#, B |
| Lydian | G, F, D, C, Bb, A |
| Lydian #9 | F, C, Bb, A |
| Lydian Augmented #2 | F, C#, C, Bb |
| Lydian b3 | G, D, Bb, A |
| Major | G, F, E, D, C, A |
| Major Pentatonic | G, D, C, A |
| Minor | F#, E, D, C#, B, A |
| Minor Pentatonic | F#, E, B, A |
| Mixolydian | G, E, D, C, B, A |
| Mixolydian b2 | E, C, B, A |
| Phrygian | G#, F#, E, C#, B, A |
| Phrygian Dominant | G#, E, B, A |
| Phrygian b4 | G#, F#, C#, A |
| Super-Locrian bb7 | G#, D#, C#, C |
| Suspended | E, D, B, A |
| Ukrainian Dorian | G, F#, D, A |
Custom Tuning