Symbols:A5/E
This chord can be found in the following scales.
| Scale | Roots |
|---|---|
| Blues | B, A, F#, E |
| Blues Major | D, A, G, E |
| Blues Minor | C#, B, F#, E |
| Dorian | D, B, A, G, F#, E |
| Dorian b5 | B, G, F#, E |
| Harmonic Major | D, A, F, E |
| Harmonic Minor | D, C#, A, E |
| Ionian #5 | C, G, F, E |
| Locrian | D#, C#, B, G#, F#, E |
| Locrian bb7 | D#, C#, G#, E |
| Locrian ♮6 | D#, B, F#, E |
| Lydian | D, C, Bb, A, G, F |
| Lydian #9 | C, Bb, A, F |
| Lydian Augmented #2 | C#, C, Bb, F |
| Lydian b3 | D, Bb, A, G |
| Major | D, C, A, G, F, E |
| Major Pentatonic | D, C, A, G |
| Minor | D, C#, B, A, F#, E |
| Minor Pentatonic | B, A, F#, E |
| Mixolydian | D, C, B, A, G, E |
| Mixolydian b2 | C, B, A, E |
| Phrygian | C#, B, A, G#, F#, E |
| Phrygian Dominant | B, A, G#, E |
| Phrygian b4 | C#, A, G#, F# |
| Super-Locrian bb7 | D#, C#, C, G# |
| Suspended | D, B, A, E |
| Ukrainian Dorian | D, A, G, F# |
Custom Tuning